Stock Information
Historical Price
Historical price from 22 January 2018 To 19 April 2018
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
Summary | ||||||
Previous 2 weeks
( 20 March 2018 to 02 April 2018 ) |
14.80 | 15.20 | 13.60 | 14.10 | 20,658,600 | 302,419,010 |
Previous 4 weeks
( 19 February 2018 to 19 March 2018 ) |
16.30 | 16.40 | 12.40 | 14.90 | 101,490,200 | 1,486,722,800 |
Daily Historical Data | ||||||
19 April 2018 | 13.90 | 14.50 | 13.80 | 14.40 | 3,678,700 | 52,255,640 |
18 April 2018 | 13.70 | 14.00 | 13.50 | 13.70 | 2,321,000 | 31,806,440 |
17 April 2018 | 14.00 | 14.00 | 13.50 | 13.50 | 1,384,800 | 19,022,730 |
12 April 2018 | 14.00 | 14.30 | 14.00 | 14.00 | 2,149,300 | 30,366,650 |
11 April 2018 | 14.00 | 14.40 | 13.90 | 14.00 | 3,307,300 | 46,757,360 |
10 April 2018 | 14.00 | 14.20 | 13.70 | 13.90 | 1,114,800 | 15,498,330 |
09 April 2018 | 14.00 | 14.30 | 13.80 | 14.00 | 1,382,200 | 19,368,890 |
05 April 2018 | 13.90 | 14.00 | 13.30 | 14.00 | 1,913,000 | 26,179,690 |
04 April 2018 | 13.90 | 14.30 | 13.60 | 13.70 | 3,292,000 | 45,741,180 |
03 April 2018 | 14.10 | 14.20 | 13.80 | 13.90 | 703,300 | 9,802,950 |
02 April 2018 | 14.20 | 14.30 | 14.00 | 14.10 | 363,000 | 5,130,280 |
30 March 2018 | 14.20 | 14.40 | 13.80 | 14.20 | 1,008,700 | 14,216,240 |
29 March 2018 | 14.40 | 14.60 | 13.60 | 14.10 | 1,970,200 | 27,893,600 |
28 March 2018 | 14.80 | 14.90 | 14.00 | 14.30 | 2,291,100 | 33,162,170 |
27 March 2018 | 14.60 | 14.80 | 14.60 | 14.70 | 1,353,700 | 19,855,930 |
26 March 2018 | 14.80 | 14.90 | 14.60 | 14.70 | 2,105,800 | 31,063,600 |
23 March 2018 | 14.40 | 15.00 | 14.40 | 14.60 | 3,608,400 | 53,157,140 |
22 March 2018 | 14.80 | 14.90 | 14.50 | 14.60 | 2,352,700 | 34,486,390 |
21 March 2018 | 14.90 | 15.10 | 14.60 | 14.70 | 2,623,400 | 39,035,010 |
20 March 2018 | 14.80 | 15.20 | 14.70 | 14.80 | 2,981,600 | 44,418,650 |
19 March 2018 | 15.00 | 15.60 | 14.90 | 14.90 | 7,013,600 | 106,776,620 |
16 March 2018 | 14.50 | 15.10 | 14.40 | 14.80 | 12,759,100 | 187,131,620 |
15 March 2018 | 13.90 | 14.60 | 13.90 | 14.60 | 13,547,500 | 193,179,070 |
14 March 2018 | 13.80 | 13.80 | 13.50 | 13.70 | 4,490,300 | 61,376,460 |
13 March 2018 | 13.90 | 14.20 | 13.60 | 13.80 | 8,193,100 | 114,325,250 |
12 March 2018 | 13.60 | 14.10 | 13.20 | 14.00 | 13,415,100 | 184,153,740 |
09 March 2018 | 15.90 | 16.00 | 12.40 | 12.90 | 13,338,400 | 184,250,560 |
08 March 2018 | 15.90 | 16.20 | 15.90 | 15.90 | 1,626,600 | 26,042,020 |
07 March 2018 | 15.60 | 16.00 | 15.40 | 15.90 | 1,480,400 | 23,319,600 |
06 March 2018 | 15.80 | 15.90 | 15.50 | 15.60 | 1,010,500 | 15,868,890 |
05 March 2018 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.80 | 1,482,400 | 23,250,610 |
02 March 2018 | 15.90 | 16.20 | 15.80 | 16.00 | 1,067,200 | 17,056,990 |
28 February 2018 | 15.60 | 16.30 | 15.60 | 16.10 | 4,763,700 | 76,397,990 |
27 February 2018 | 15.60 | 15.70 | 15.40 | 15.60 | 2,450,500 | 38,046,000 |
26 February 2018 | 15.40 | 15.90 | 15.40 | 15.70 | 4,987,300 | 77,837,280 |
23 February 2018 | 15.90 | 16.20 | 15.90 | 16.20 | 744,700 | 11,930,620 |
22 February 2018 | 16.00 | 16.10 | 15.50 | 15.90 | 1,927,600 | 30,367,940 |
21 February 2018 | 15.90 | 16.20 | 15.80 | 16.00 | 1,734,700 | 27,794,460 |
20 February 2018 | 16.20 | 16.20 | 15.50 | 15.90 | 2,150,800 | 34,103,490 |
19 February 2018 | 16.30 | 16.40 | 16.00 | 16.20 | 3,306,700 | 53,513,590 |
16 February 2018 | 16.60 | 16.80 | 16.50 | 16.70 | 4,456,700 | 73,932,540 |
15 February 2018 | 16.40 | 16.70 | 16.10 | 16.60 | 2,691,300 | 44,314,650 |
14 February 2018 | 16.70 | 16.80 | 16.20 | 16.30 | 4,288,400 | 70,369,380 |
13 February 2018 | 15.80 | 16.70 | 15.80 | 16.50 | 9,788,000 | 160,553,670 |
12 February 2018 | 15.80 | 15.80 | 15.50 | 15.80 | 2,963,300 | 46,161,740 |
09 February 2018 | 15.60 | 15.80 | 15.50 | 15.80 | 2,550,800 | 39,978,560 |
08 February 2018 | 15.80 | 16.10 | 15.80 | 15.90 | 2,586,900 | 41,319,060 |
07 February 2018 | 16.10 | 16.10 | 15.60 | 15.80 | 1,934,400 | 30,738,870 |
06 February 2018 | 15.50 | 16.00 | 15.10 | 16.00 | 5,762,200 | 88,948,940 |
05 February 2018 | 15.60 | 16.20 | 15.60 | 16.00 | 3,110,000 | 49,512,460 |
02 February 2018 | 16.60 | 16.60 | 16.30 | 16.50 | 2,959,600 | 48,675,490 |
01 February 2018 | 16.70 | 17.00 | 16.50 | 16.60 | 5,625,900 | 94,081,550 |
31 January 2018 | 16.60 | 17.00 | 16.50 | 16.70 | 3,685,800 | 61,574,070 |
30 January 2018 | 16.40 | 16.70 | 16.20 | 16.70 | 3,424,900 | 56,697,280 |
29 January 2018 | 16.90 | 16.90 | 16.20 | 16.50 | 3,990,100 | 65,741,910 |
26 January 2018 | 16.60 | 16.70 | 16.00 | 16.70 | 5,471,600 | 90,091,840 |
25 January 2018 | 15.60 | 16.80 | 15.50 | 16.70 | 16,693,500 | 274,103,810 |
24 January 2018 | 15.30 | 15.90 | 15.30 | 15.70 | 2,801,000 | 43,785,820 |
23 January 2018 | 15.60 | 15.70 | 15.20 | 15.50 | 1,983,800 | 30,502,640 |
22 January 2018 | 15.60 | 15.90 | 15.10 | 15.60 | 2,299,300 | 35,614,710 |
Remark : Volume from SET main board.